Listino Prezzi 2010
Formula Residence – Quote Settimanali Per Appartamento
|
Periodo
Soggiorno |
Mono A
Pax 2 |
Mono B
Pax 3/4 |
Bilo C
Pax 3/4 |
Trilo D
Pax 4/5 |
Trilo E
Pax 5/6 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 22/05 - 05/06 | € | 180,00 | € | 200,00 | € | 220,00 | € | 250,00 | € | 300,00 |
| B | 05/06 - 12/06 | € | 220,00 | € | 250,00 | € | 300,00 | € | 350,00 | € | 400,00 |
| C | 12/06 - 19/06 | € | 360,00 | € | 460,00 | € | 520,00 | € | 570,00 | € | 600,00 |
| D | 19/06 - 26/06 | € | 400,00 | € | 500,00 | € | 560,00 | € | 620,00 | € | 660,00 |
| E | 26/06 - 10/07 | € | 450,00 | € | 550,00 | € | 620,00 | € | 680,00 | € | 730,00 |
| F | 10/07 - 24/07 | € | 500,00 | € | 600,00 | € | 700,00 | € | 800,00 | € | 850,00 |
| G | 24/07 - 31/07 | € | 600,00 | € | 700,00 | € | 850,00 | € | 950,00 | € | 990,00 |
| H | 31/07 - 07/08 | € | 700,00 | € | 800,00 | € | 950,00 | € | 1050,00 | € | 1100,00 |
| I | 07/08 - 14/08 | € | 800,00 | € | 900,00 | € | 1050,00 | € | 1160,00 | € | 1220,00 |
| L | 14/08 - 21/08 | € | 890,00 | € | 990,00 | € | 1130,00 | € | 1250,00 | € | 1330,00 |
| G | 21/08 - 28/08 | € | 600,00 | € | 700,00 | € | 850,00 | € | 950,00 | € | 990,00 |
| D | 28/08 - 04/09 | € | 400,00 | € | 500,00 | € | 560,00 | € | 620,00 | € | 660,00 |
| B | 04/09 - 18/09 | € | 220,00 | € | 250,00 | € | 300,00 | € | 350,00 | € | 400,00 |
| A | 18/09 - 25/09 | € | 180,00 | € | 200,00 | € | 220,00 | € | 250,00 | € | 300,00 |
| Supplementi obbligatori da pagare in loco all' arrivo |
Su richiesta, a pagamento e secondo disponibilità |
Prezzi |
|
|
Quotazioni settimanali per appartamento, Formula Residence con sistemazione nell' alloggio della tipologia scelta. IVA inclusa. Tipologie Appartamenti
|
La Tessera club comprende: